Datos Observatorio: Lechuga romana.
| Mes | Año | Precio en origen (€) | Precio venta público (€) | Incremento al consumidor (%) |
|---|---|---|---|---|
| Marzo | 2010 | 0.53 | 1.01 | 91 |
| Abril | 2010 | 0.34 | 0.99 | 191 |
| Mayo | 2010 | 0.30 | 1.09 | 263 |
| Junio | 2010 | 0.34 | 0.80 | 135 |
| Julio | 2010 | 0.35 | 0.84 | 140 |
| Agosto | 2010 | 0.34 | 0.80 | 135 |
| Septiembre | 2010 | 0.38 | 0.88 | 132 |
| Octubre | 2010 | 0.38 | 0.94 | 147 |
| Noviembre | 2010 | 0.38 | 0.64 | 68 |
| Diciembre | 2010 | 0.21 | 0.80 | 281 |
| Enero | 2011 | 0.30 | 0.75 | 150 |
| Febrero | 2011 | 0.43 | 0.80 | 86 |
| Marzo | 2011 | 0.34 | 0.85 | 150 |
| Abril | 2011 | 0.30 | 0.87 | 190 |
| Mayo | 2011 | 0.26 | 0.75 | 188 |
| Junio | 2011 | 0.21 | 0.81 | 286 |
| Julio | 2011 | 0.21 | 0.79 | 276 |
| Agosto | 2011 | 0.17 | 0.82 | 382 |
| Septiembre | 2011 | 0.17 | 1.00 | 488 |
| Octubre | 2011 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Noviembre | 2011 | 0.09 | 0.87 | 867 |
| Diciembre | 2011 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Enero | 2012 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Febrero | 2012 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Marzo | 2012 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Abril | 2012 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mayo | 2012 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Junio | 2012 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Julio | 2012 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Agosto | 2012 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Septiembre | 2012 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Octubre | 2012 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Noviembre | 2012 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Diciembre | 2012 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Enero | 2013 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Febrero | 2013 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Marzo | 2013 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Abril | 2013 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mayo | 2013 | n.d. | n.d. | n.d. |
