Datos Observatorio: Puerro.
| Mes | Año | Precio en origen (€) | Precio venta público (€) | Incremento al consumidor (%) |
|---|---|---|---|---|
| Febrero | 2010 | 0.72 | 1.31 | 82 |
| Marzo | 2010 | 0.55 | 1.30 | 136 |
| Abril | 2010 | 0.51 | 1.53 | 200 |
| Mayo | 2010 | 0.51 | 1.15 | 125 |
| Junio | 2010 | 0.68 | 1.38 | 103 |
| Julio | 2010 | 0.64 | 1.45 | 127 |
| Agosto | 2010 | 0.64 | 1.43 | 123 |
| Septiembre | 2010 | 0.68 | 1.39 | 104 |
| Octubre | 2010 | 0.68 | 1.22 | 79 |
| Noviembre | 2010 | 0.68 | 1.52 | 124 |
| Diciembre | 2010 | 0.60 | 1.34 | 123 |
| Enero | 2011 | 0.51 | 1.75 | 243 |
| Febrero | 2011 | 0.51 | 1.18 | 131 |
| Marzo | 2011 | 0.51 | 1.36 | 167 |
| Abril | 2011 | 0.55 | 1.40 | 155 |
| Mayo | 2011 | 0.68 | 1.34 | 97 |
| Junio | 2011 | 0.68 | 1.34 | 97 |
| Julio | 2011 | 0.68 | 1.60 | 135 |
| Agosto | 2011 | 0.60 | 2.44 | 307 |
| Septiembre | 2011 | 0.68 | 1.54 | 126 |
| Octubre | 2011 | 0.60 | 1.26 | 110 |
| Noviembre | 2011 | 0.60 | 1.20 | 100 |
| Diciembre | 2011 | 0.54 | 1.20 | 122 |
| Enero | 2012 | 0.64 | 1.11 | 73 |
| Febrero | 2012 | 0.60 | 1.26 | 110 |
| Marzo | 2012 | 0.64 | 1.27 | 98 |
| Abril | 2012 | 0.68 | 1.17 | 72 |
| Mayo | 2012 | 0.85 | 1.22 | 44 |
| Junio | 2012 | 1.02 | 1.32 | 29 |
| Julio | 2012 | 0.85 | 1.27 | 49 |
| Agosto | 2012 | 0.72 | 1.34 | 86 |
| Septiembre | 2012 | 0.68 | 1.34 | 97 |
| Octubre | 2012 | 0.68 | 0.85 | 25 |
| Noviembre | 2012 | 0.68 | 1.37 | 101 |
| Diciembre | 2012 | 0.68 | 1.30 | 91 |
| Enero | 2013 | 0.68 | 1.37 | 101 |
| Febrero | 2013 | 0.68 | 1.42 | 109 |
| Marzo | 2013 | 0.68 | 1.52 | 124 |
| Abril | 2013 | 0.68 | 0.78 | 15 |
