Datos Observatorio: Pera conferencia.
| Mes | Año | Precio en origen (€) | Precio venta público (€) | Incremento al consumidor (%) |
|---|---|---|---|---|
| Febrero | 2010 | 0.65 | 1.52 | 0 |
| Marzo | 2010 | 0.65 | 1.49 | 129 |
| Abril | 2010 | 0.70 | 1.47 | 110 |
| Mayo | 2010 | 0.65 | 1.47 | 126 |
| Junio | 2010 | 0.65 | 1.42 | 118 |
| Julio | 2010 | 0.55 | 1.61 | 193 |
| Agosto | 2010 | 0.50 | 1.50 | 200 |
| Septiembre | 2010 | 0.50 | 1.25 | 150 |
| Octubre | 2010 | 0.50 | 1.37 | 174 |
| Noviembre | 2010 | 0.50 | 1.28 | 156 |
| Diciembre | 2010 | 0.60 | 1.55 | 158 |
| Enero | 2011 | 0.60 | 1.52 | 153 |
| Febrero | 2011 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Marzo | 2011 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Abril | 2011 | 0.60 | 1.23 | 105 |
| Mayo | 2011 | 0.60 | 1.31 | 118 |
| Junio | 2011 | 0.70 | 1.73 | 147 |
| Julio | 2011 | 0.60 | 1.74 | 190 |
| Agosto | 2011 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Septiembre | 2011 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Octubre | 2011 | 0.42 | 1.56 | 271 |
| Noviembre | 2011 | 0.45 | 1.26 | 180 |
| Diciembre | 2011 | 0.45 | 1.26 | 180 |
| Enero | 2012 | 0.45 | 1.36 | 202 |
| Febrero | 2012 | 0.45 | 1.10 | 144 |
| Marzo | 2012 | 0.43 | 1.22 | 184 |
| Abril | 2012 | 0.40 | 0.90 | 125 |
| Mayo | 2012 | 0.40 | 1.67 | 318 |
| Junio | 2012 | 0.40 | 1.19 | 198 |
| Julio | 2012 | 0.40 | 1.69 | 323 |
| Agosto | 2012 | 0.40 | 1.99 | 398 |
| Septiembre | 2012 | 0.55 | 1.59 | 189 |
| Octubre | 2012 | 0.60 | 1.74 | 190 |
| Noviembre | 2012 | 0.60 | 1.52 | 153 |
| Diciembre | 2012 | 0.60 | 1.30 | 117 |
| Enero | 2013 | 0.65 | 1.92 | 195 |
| Febrero | 2013 | 0.75 | 2.05 | 173 |
| Marzo | 2013 | 0.90 | 2.17 | 141 |
| Abril | 2013 | 1.00 | 1.87 | 87 |
