Datos Observatorio: Patata.
| Mes | Año | Precio en origen (€) | Precio venta público (€) | Incremento al consumidor (%) |
|---|---|---|---|---|
| Febrero | 2010 | 0.13 | 0.61 | 369 |
| Marzo | 2010 | 0.30 | 0.75 | 150 |
| Abril | 2010 | 0.41 | 0.79 | 93 |
| Mayo | 2010 | 0.41 | 0.72 | 76 |
| Junio | 2010 | 0.26 | 0.68 | 162 |
| Julio | 2010 | 0.30 | 0.96 | 220 |
| Agosto | 2010 | 0.30 | 0.96 | 220 |
| Septiembre | 2010 | 0.30 | 0.86 | 187 |
| Octubre | 2010 | 0.30 | 1.01 | 237 |
| Noviembre | 2010 | 0.30 | 0.70 | 133 |
| Diciembre | 2010 | 0.34 | 0.96 | 182 |
| Enero | 2011 | 0.34 | 1.01 | 197 |
| Febrero | 2011 | 0.38 | 0.76 | 100 |
| Marzo | 2011 | 0.30 | 0.93 | 210 |
| Abril | 2011 | 0.31 | 1.06 | 242 |
| Mayo | 2011 | 0.26 | 0.99 | 281 |
| Junio | 2011 | 0.17 | 0.80 | 371 |
| Julio | 2011 | 0.17 | 0.80 | 371 |
| Agosto | 2011 | 0.13 | 0.62 | 377 |
| Septiembre | 2011 | 0.13 | 0.69 | 431 |
| Octubre | 2011 | 0.17 | 0.55 | 224 |
| Noviembre | 2011 | 0.17 | 0.59 | 247 |
| Diciembre | 2011 | 0.21 | 0.59 | 181 |
| Enero | 2012 | 0.21 | 0.62 | 195 |
| Febrero | 2012 | 0.17 | 0.73 | 329 |
| Marzo | 2012 | 0.21 | 0.76 | 262 |
| Abril | 2012 | 0.21 | 0.99 | 371 |
| Mayo | 2012 | 0.26 | 0.94 | 262 |
| Junio | 2012 | 0.21 | 0.87 | 314 |
| Julio | 2012 | 0.21 | 1.47 | 600 |
| Agosto | 2012 | 0.41 | 0.73 | 78 |
| Septiembre | 2012 | 0.34 | 0.92 | 171 |
| Octubre | 2012 | 0.43 | 0.69 | 60 |
| Noviembre | 2012 | 0.43 | 1.00 | 133 |
| Diciembre | 2012 | 0.28 | 0.85 | 204 |
| Enero | 2013 | 0.23 | 1.00 | 335 |
| Febrero | 2013 | 0.23 | 1.07 | 365 |
| Marzo | 2013 | 0.46 | 1.09 | 137 |
| Abril | 2013 | 0.64 | 1.22 | 91 |
