Datos Observatorio: Coliflor.
| Mes | Año | Precio en origen (€) | Precio venta público (€) | Incremento al consumidor (%) |
|---|---|---|---|---|
| Febrero | 2010 | 0.89 | 1.50 | 69 |
| Marzo | 2010 | 1.02 | 1.62 | 59 |
| Abril | 2010 | 0.64 | 1.54 | 141 |
| Mayo | 2010 | 0.64 | 2.15 | 236 |
| Junio | 2010 | 0.77 | 1.34 | 74 |
| Julio | 2010 | 0.60 | 1.67 | 178 |
| Agosto | 2010 | 0.68 | 1.08 | 59 |
| Septiembre | 2010 | 0.68 | 2.15 | 216 |
| Octubre | 2010 | 0.68 | 1.45 | 113 |
| Noviembre | 2010 | 0.94 | 1.31 | 39 |
| Diciembre | 2010 | 0.72 | 1.60 | 122 |
| Enero | 2011 | 0.47 | 1.44 | 206 |
| Febrero | 2011 | 0.60 | 1.24 | 107 |
| Marzo | 2011 | 0.60 | 1.31 | 118 |
| Abril | 2011 | 0.68 | 1.44 | 112 |
| Mayo | 2011 | 0.85 | 1.80 | 112 |
| Junio | 2011 | 0.85 | 1.79 | 111 |
| Julio | 2011 | 0.85 | 1.82 | 114 |
| Agosto | 2011 | 0.85 | 2.11 | 148 |
| Septiembre | 2011 | 0.85 | 1.31 | 54 |
| Octubre | 2011 | 0.77 | 1.83 | 138 |
| Noviembre | 2011 | 0.51 | 1.30 | 155 |
| Diciembre | 2011 | 0.55 | 1.30 | 136 |
| Enero | 2012 | 0.85 | 1.05 | 24 |
| Febrero | 2012 | 0.77 | 1.50 | 95 |
| Marzo | 2012 | 0.43 | 1.44 | 235 |
| Abril | 2012 | 0.60 | 0.89 | 48 |
| Mayo | 2012 | 0.55 | 1.29 | 135 |
| Junio | 2012 | 0.60 | 1.39 | 132 |
| Julio | 2012 | 0.60 | 1.72 | 187 |
| Agosto | 2012 | 0.55 | 1.99 | 262 |
| Septiembre | 2012 | 1.09 | 2.25 | 106 |
| Octubre | 2012 | 0.94 | 1.84 | 96 |
| Noviembre | 2012 | 0.60 | 2.49 | 315 |
| Diciembre | 2012 | 0.51 | 1.69 | 231 |
| Enero | 2013 | 0.51 | 1.34 | 163 |
| Febrero | 2013 | 0.38 | 1.37 | 261 |
| Marzo | 2013 | 0.68 | 1.62 | 138 |
| Abril | 2013 | 1.11 | 1.99 | 79 |
