Datos Observatorio: Acelga.
| Mes | Año | Precio en origen (€) | Precio venta público (€) | Incremento al consumidor (%) |
|---|---|---|---|---|
| Febrero | 2010 | 0.21 | 0.99 | 371 |
| Marzo | 2010 | 0.30 | 1.15 | 283 |
| Abril | 2010 | 0.17 | 0.85 | 400 |
| Mayo | 2010 | 0.30 | 0.83 | 177 |
| Junio | 2010 | 0.30 | 1.25 | 317 |
| Julio | 2010 | 0.26 | 0.97 | 273 |
| Agosto | 2010 | 0.30 | 0.69 | 130 |
| Septiembre | 2010 | 0.26 | 0.75 | 188 |
| Octubre | 2010 | 0.26 | 0.75 | 188 |
| Noviembre | 2010 | 0.21 | 0.82 | 290 |
| Diciembre | 2010 | 0.26 | 0.75 | 188 |
| Enero | 2011 | 0.55 | 0.94 | 71 |
| Febrero | 2011 | 0.64 | 1.22 | 91 |
| Marzo | 2011 | 0.17 | 0.98 | 476 |
| Abril | 2011 | 0.19 | 1.19 | 526 |
| Mayo | 2011 | 0.17 | 0.82 | 382 |
| Junio | 2011 | 0.30 | 0.84 | 180 |
| Julio | 2011 | 0.26 | 0.76 | 192 |
| Agosto | 2011 | 0.21 | 1.46 | 595 |
| Septiembre | 2011 | 0.17 | 1.59 | 835 |
| Octubre | 2011 | 0.09 | 0.72 | 700 |
| Noviembre | 2011 | 0.09 | 0.78 | 767 |
| Diciembre | 2011 | 0.09 | 0.78 | 767 |
| Enero | 2012 | 0.13 | 0.57 | 338 |
| Febrero | 2012 | 0.26 | 0.87 | 235 |
| Marzo | 2012 | 0.21 | 1.07 | 410 |
| Abril | 2012 | 0.21 | 0.67 | 219 |
