Datos Observatorio.
Julio 2012.

| Producto | Unidad | Precio en origen (€) | Precio venta público (€) | Incremento al consumidor (%) |
|---|---|---|---|---|
| Acelga | Kg | 0.34 | 0.90 | 165 |
| Borraja | Kg | 0.34 | 0.89 | 162 |
| Calabacín | Kg | 0.34 | 0.92 | 171 |
| Cebolla | Kg | 0.43 | 0.69 | 60 |
| Col de Hoja | Kg | 0.43 | 0.95 | 121 |
| Coliflor | Kg | 0.60 | 1.72 | 187 |
| Judía verde | Kg | 1.44 | 2.67 | 85 |
| Manzana golden | Kg | 0.33 | 1.15 | 248 |
| Patata | Kg | 0.21 | 1.47 | 600 |
| Pepino | Kg | 0.26 | 0.87 | 235 |
| Pera conferencia | Kg | 0.40 | 1.69 | 323 |
| Pimiento verde | Kg | 0.40 | 1.32 | 230 |
| Puerro | Manojo | 0.85 | 1.27 | 49 |
| Tomate | Kg | 0.68 | 1.42 | 109 |
| Pollo | Kg | 1.83 | 1.99 | 9 |
| Lechuga romana | Unidad | 0.26 | 0.72 | 177 |
| Huevos. Clase M. | Docena | 1.13 | 1.35 | 19 |
