Datos Observatorio.
Mayo 2012.

| Producto | Unidad | Precio en origen (€) | Precio venta público (€) | Incremento al consumidor (%) |
|---|---|---|---|---|
| Acelga | Kg | 0.60 | 1.25 | 108 |
| Borraja | Kg | 0.43 | 1.32 | 207 |
| Brocoli | Kg | 0.68 | 2.00 | 194 |
| Calabacín | Kg | 0.43 | 1.07 | 149 |
| Col de Hoja | Kg | 0.47 | 0.69 | 47 |
| Coliflor | Kg | 0.55 | 1.29 | 135 |
| Judía verde | Kg | 1.00 | 2.74 | 174 |
| Manzana golden | Kg | 0.33 | 1.22 | 270 |
| Patata | Kg | 0.26 | 0.94 | 262 |
| Pepino | Kg | 0.47 | 1.05 | 123 |
| Pera conferencia | Kg | 0.40 | 1.67 | 318 |
| Pimiento verde | Kg | 0.60 | 1.33 | 122 |
| Puerro | Manojo | 0.85 | 1.22 | 44 |
| Tomate | Kg | 0.77 | 1.32 | 71 |
| Pollo | Kg | 1.84 | 2.40 | 30 |
| Lechuga romana | Unidad | 0.30 | 0.87 | 190 |
| Huevos. Clase M. | Docena | 1.22 | 1.35 | 11 |
