Datos Observatorio.
Enero 2012.

| Producto | Unidad | Precio en origen (€) | Precio venta público (€) | Incremento al consumidor (%) |
|---|---|---|---|---|
| Acelga | Kg | 0.13 | 0.57 | 338 |
| Apio | Kg | 0.51 | 1.40 | 175 |
| Borraja | Kg | 0.26 | 0.86 | 231 |
| Calabacín | Kg | 0.43 | 2.14 | 398 |
| Cebolla | Kg | 0.26 | 0.68 | 162 |
| Col de Hoja | Kg | 0.43 | 0.75 | 74 |
| Coliflor | Kg | 0.85 | 1.05 | 24 |
| Judía verde | Kg | 1.62 | 2.92 | 80 |
| Manzana golden | Kg | 0.33 | 1.24 | 276 |
| Patata | Kg | 0.21 | 0.62 | 195 |
| Pepino | Kg | 0.60 | 1.71 | 185 |
| Pera conferencia | Kg | 0.45 | 1.36 | 202 |
| Pimiento verde | Kg | 0.60 | 1.91 | 218 |
| Puerro | Manojo | 0.64 | 1.11 | 73 |
| Tomate | Kg | 0.53 | 1.62 | 206 |
| Pollo | Kg | 1.82 | 2.06 | 13 |
| Lechuga romana | Unidad | 0.26 | 0.87 | 235 |
| Huevos. Clase M. | Docena | 0.98 | 1.05 | 7 |
