Datos Observatorio.
Octubre 2011.

| Producto | Unidad | Precio en origen (€) | Precio venta público (€) | Incremento al consumidor (%) |
|---|---|---|---|---|
| Acelga | Kg | 0.09 | 0.72 | 700 |
| Apio | Kg | 0.51 | 1.58 | 210 |
| Borraja | Kg | 0.17 | 1.10 | 547 |
| Calabacín | Kg | 0.43 | 1.27 | 195 |
| Cebolla | Kg | 0.26 | 0.82 | 215 |
| Col de Hoja | Kg | 0.51 | 1.32 | 159 |
| Coliflor | Kg | 0.77 | 1.83 | 138 |
| Judía verde | Kg | 1.28 | 2.95 | 130 |
| Manzana golden | Kg | 1.31 | 1.51 | 15 |
| Patata | Kg | 0.17 | 0.55 | 224 |
| Pepino | Kg | 0.51 | 1.42 | 178 |
| Pera conferencia | Kg | 0.42 | 1.56 | 271 |
| Pimiento verde | Kg | 0.51 | 1.57 | 208 |
| Puerro | Manojo | 0.60 | 1.26 | 110 |
| Tomate | Kg | 0.68 | 1.58 | 132 |
| Huevos. Clase M. | Docena | 0.66 | 1.04 | 58 |
| Pollo | Kg | 1.87 | 2.18 | 17 |
| Lechuga romana | Unidad | 0.09 | 0.86 | 856 |
