Datos Observatorio.
Junio 2011.

| Producto | Unidad | Precio en origen (€) | Precio venta público (€) | Incremento al consumidor (%) |
|---|---|---|---|---|
| Acelga | Kg | 0.30 | 0.84 | 180 |
| Apio | Kg | 0.43 | 1.42 | 230 |
| Borraja | Kg | 0.34 | 0.87 | 156 |
| Calabacín | Kg | 0.43 | 1.01 | 135 |
| Cebolla | Kg | 0.34 | 1.04 | 206 |
| Col de Hoja | Kg | 0.43 | 1.03 | 140 |
| Coliflor | Kg | 0.85 | 1.79 | 111 |
| Judía verde | Kg | 1.36 | 2.31 | 70 |
| Lechuga romana | Unidad | 0.21 | 0.81 | 286 |
| Manzana golden | Kg | 0.38 | 1.45 | 282 |
| Patata | Kg | 0.17 | 0.80 | 371 |
| Pepino | Kg | 0.43 | 0.81 | 88 |
| Pera conferencia | Kg | 0.70 | 1.73 | 147 |
| Pimiento verde | Kg | 0.51 | 1.47 | 188 |
| Puerro | Manojo | 0.68 | 1.34 | 97 |
| Tomate | Kg | 0.60 | 1.13 | 88 |
| Pollo | Kg | 1.91 | 2.22 | 16 |
| Huevos. Clase M. | Docena | 0.58 | 1.05 | 81 |
