Datos Observatorio.
Marzo 2011.

| Producto | Unidad | Precio en origen (€) | Precio venta público (€) | Incremento al consumidor (%) |
|---|---|---|---|---|
| Acelga | Kg | 0.17 | 0.98 | 476 |
| Apio | Kg | 0.51 | 1.07 | 110 |
| Borraja | Kg | 0.34 | 1.13 | 232 |
| Calabacín | Kg | 0.43 | 1.42 | 230 |
| Cebolla | Kg | 0.43 | 1.03 | 140 |
| Col de Hoja | Kg | 0.43 | 1.21 | 181 |
| Coliflor | Kg | 0.60 | 1.31 | 118 |
| Judía verde | Kg | 1.70 | 2.70 | 59 |
| Patata | Kg | 0.30 | 0.93 | 210 |
| Pepino | Kg | 0.43 | 1.74 | 305 |
| Pimiento verde | Kg | 0.60 | 2.87 | 378 |
| Puerro | Manojo | 0.51 | 1.36 | 167 |
| Tomate | Kg | 0.60 | 1.68 | 180 |
| Lechuga romana | Unidad | 0.34 | 0.85 | 150 |
| Manzana golden | Kg | 0.32 | 1.04 | 225 |
| Pollo | Kg | 1.67 | 2.09 | 25 |
| Huevos. Clase M. | Docena | 0.65 | 1.03 | 58 |
