Datos Observatorio.
Octubre 2010.

| Producto | Unidad | Precio en origen (€) | Precio venta público (€) | Incremento al consumidor (%) |
|---|---|---|---|---|
| Acelga | Kg | 0.26 | 0.75 | 188 |
| Apio | Kg | 0.51 | 1.95 | 282 |
| Borraja | Kg | 0.43 | 0.93 | 116 |
| Brocoli | Kg | 0.60 | 1.21 | 102 |
| Calabacín | Kg | 0.68 | 1.05 | 54 |
| Cebolla | Kg | 0.31 | 1.08 | 248 |
| Coliflor | Kg | 0.68 | 1.45 | 113 |
| Judía verde | Kg | 1.28 | 3.56 | 178 |
| Manzana golden | Kg | 0.25 | 0.88 | 252 |
| Patata | Kg | 0.30 | 1.01 | 237 |
| Pepino | Kg | 0.85 | 1.21 | 42 |
| Pera conferencia | Kg | 0.50 | 1.37 | 174 |
| Pimiento verde | Kg | 0.68 | 1.71 | 151 |
| Puerro | Manojo | 0.68 | 1.22 | 79 |
| Tomate | Kg | 0.85 | 1.57 | 85 |
| Pollo | Kg | 1.90 | 2.10 | 11 |
| Lechuga romana | Unidad | 0.38 | 0.94 | 147 |
| Huevos. Clase M. | Docena | 0.51 | 1.10 | 116 |
