Datos Observatorio.
Mayo 2010.

| Producto | Unidad | Precio en origen (€) | Precio venta público (€) | Incremento al consumidor (%) |
|---|---|---|---|---|
| Acelga | Kg | 0.30 | 0.83 | 177 |
| Alcachofa | Kg | 0.55 | 1.34 | 144 |
| Apio | Kg | 0.60 | 1.79 | 198 |
| Borraja | Kg | 0.30 | 1.00 | 233 |
| Calabacín | Kg | 0.43 | 1.39 | 223 |
| Cebolla | Kg | 0.47 | 1.20 | 155 |
| Col de Hoja | Kg | 0.51 | 1.44 | 182 |
| Coliflor | Kg | 0.64 | 2.15 | 236 |
| Judía verde | Kg | 1.00 | 2.22 | 122 |
| Manzana golden | Kg | 0.35 | 1.16 | 231 |
| Patata | Kg | 0.41 | 0.72 | 76 |
| Pepino | Kg | 0.34 | 1.30 | 282 |
| Pera conferencia | Kg | 0.65 | 1.47 | 126 |
| Pimiento verde | Kg | 1.02 | 1.56 | 53 |
| Puerro | Manojo | 0.51 | 1.15 | 125 |
| Tomate | Kg | 0.52 | 1.66 | 219 |
| Pollo | Kg | 1.19 | 1.82 | 53 |
| Lechuga romana | Unidad | 0.30 | 1.09 | 263 |
