Datos Observatorio.
Marzo 2010.

| Producto | Unidad | Precio en origen (€) | Precio venta público (€) | Incremento al consumidor (%) |
|---|---|---|---|---|
| Apio | Kg | 0.60 | 2.10 | 250 |
| Acelga | Kg | 0.30 | 1.15 | 283 |
| Alcachofa | Kg | 1.79 | 2.38 | 33 |
| Borraja | Kg | 0.64 | 1.25 | 95 |
| Brocoli | Kg | 0.77 | 2.20 | 186 |
| Calabacín | Kg | 1.49 | 3.09 | 107 |
| Cebolla | Kg | 0.20 | 0.94 | 370 |
| Col de Hoja | Kg | 0.34 | 1.05 | 209 |
| Coliflor | Kg | 1.02 | 1.62 | 59 |
| Manzana golden | Kg | 0.33 | 1.26 | 282 |
| Patata | Kg | 0.30 | 0.75 | 150 |
| Pepino | Kg | 1.02 | 1.76 | 73 |
| Pera conferencia | Kg | 0.65 | 1.49 | 129 |
| Pimiento verde | Kg | 1.70 | 3.41 | 101 |
| Puerro | Manojo | 0.55 | 1.30 | 136 |
| Tomate | Kg | 0.97 | 2.25 | 132 |
| Pollo | Kg | 1.46 | 1.87 | 28 |
| Lechuga romana | Unidad | 0.53 | 1.01 | 91 |
